關(guān)于公布閩侯縣2020年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、小㈡型以上水庫(kù),、電站水庫(kù)和重要堤防工程防汛責(zé)任人名單的通知
http://m.hrbznlm.com 2020-03-30 09:46:56 來(lái)源:閩侯新聞網(wǎng) 【字號(hào) 大 中 小】
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、甘蔗街道辦事處:
因人事變動(dòng),,為了切實(shí)做好今年防汛抗旱工作,,確保安全度汛,根據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》和《中華人民共和國(guó)抗旱條例》有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)將我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、27座?、嫘鸵陨纤畮?kù)、8座電站水庫(kù)和4條重要堤防的防汛責(zé)任人名單予以公開(kāi)公布,,并通過(guò)縣有線(xiàn)電視臺(tái)和鄉(xiāng)音報(bào)發(fā)布,。
各有關(guān)防汛責(zé)任人應(yīng)按照防汛職責(zé)要求,,迅速上崗到位,熟悉防洪工程情況和應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,,督促各項(xiàng)防汛措施的落實(shí),,切實(shí)履行防汛工作職責(zé)。汛期要堅(jiān)守崗位,,準(zhǔn)確掌握汛情,,根據(jù)防汛抗洪工作需要,及時(shí)做出工作部署,。要加強(qiáng)防洪工程調(diào)度,,組織好抗洪搶險(xiǎn)工作,有效處置突發(fā)洪澇災(zāi)害,,防止重大災(zāi)害事故發(fā)生,。要嚴(yán)肅防汛紀(jì)律,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究,,對(duì)因玩忽職守,、工作不力等造成嚴(yán)重?fù)p失的防汛責(zé)任人,按照《防洪法》《行政監(jiān)察法》《抗旱條例》《國(guó)務(wù)院關(guān)于特大安全責(zé)任事故行政責(zé)任追究的規(guī)定》,,依法依紀(jì)追究責(zé)任。
附:(1)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)防汛責(zé)任人名單
(2)重要堤防工程防汛責(zé)任人名單
(3)?、逍鸵陨纤畮?kù)防汛責(zé)任人名單
(4)?、嫘退畮?kù)防汛責(zé)任人名單
(5)電站水庫(kù)防汛抗旱與大壩安全責(zé)任人名單
2020年3月24日
閩侯縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)防汛抗旱責(zé)任人名單
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 防汛責(zé)任人 | 職務(wù) |
青口 | 趙 興 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
祥謙 | 王昌桂 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
尚干 | 黃少龍 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
南通 | 何家科 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
上街 | 林祥飛 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
竹岐 | 張寒松 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
鴻尾 | 肖 欽 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
荊溪 | 葉建彪 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
甘蔗 | 陳世增 | 街道辦主任 |
白沙 | 葉振典 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
洋里 | 蘇源 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
大湖 | 張其標(biāo) | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
廷坪 | 李必偉 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
小箬 | 林 斌 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
閩侯縣2020年小(一)型以上水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
水庫(kù)
名稱(chēng)
|
所在
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
|
行政責(zé)任人
|
主管部門(mén)責(zé)任人
|
防汛抗旱安全管理責(zé)任人
| ||||||
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
| ||
三溪口水庫(kù) | 祥謙鎮(zhèn) | 鄭學(xué)錦 | 縣委常委 政法委書(shū)記 | 22982530 | 林家彬 | 縣水利局副局長(zhǎng) | 13705983500 | 林文華 | 水庫(kù)管理處主任 | 13906909937 |
馬曉紅 | 副縣長(zhǎng) | 22981000 | ||||||||
王昌桂 | 祥謙鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13950495866 | 何尚文 | 縣水利局建管科科長(zhǎng) | 13805070008 | |||||
溪源水庫(kù) | 上街鎮(zhèn) | 林坤泉 | 縣委常委 副縣長(zhǎng) | 22981000 | 由省廳主管 | |||||
林 燕 | 縣人大副主任 | 22069939 | ||||||||
林祥飛 | 上街鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13705901588 | ||||||||
溪兜水庫(kù) | 青口鎮(zhèn) | 趙 興 | 青口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13705928256 | 林家彬 | 縣水利局副局長(zhǎng) | 13705983500 | 林 振 | 水庫(kù)管理所副主任 | 13805050658 |
何尚文 | 縣水利局建管科科長(zhǎng) | 13805070008 | ||||||||
方山水庫(kù) | 南通鎮(zhèn) | 林善東 | 黨委組織委員 | 13696880925 | 林家彬 | 縣水利局副局長(zhǎng) | 13705983500 | 林友華 | 水庫(kù)管理處主任 | 13609596647 |
何尚文 | 縣水利局建管科科長(zhǎng) | 13805070008 | ||||||||
林洋水庫(kù) | 竹岐鄉(xiāng) | 林宙 | 黨委副書(shū)記 | 13960915995 | 鄭國(guó) | 水利站站長(zhǎng) | 13805006585 | 葉章鋒 | 堤管所所長(zhǎng) | 13959128285 |
榜上水庫(kù) | 鴻尾鄉(xiāng) | 肖欽 | 鴻尾鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13950363121 | 吳依俤 | 鴻尾鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13600821062 | 張章杰 | 管理所主任 | 13509313782 |
寶溪水庫(kù) | 大湖鄉(xiāng) | 張其標(biāo) | 大湖鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13705012918 | 趙汝欽 | 寶溪水庫(kù)副總 | 13809528945 | 程煊梅 | 閩侯縣大目溪水力發(fā)電有限公司 技術(shù)專(zhuān)責(zé) | 13960760771 |
前洋水庫(kù) | 洋里鄉(xiāng) | 蘇源 | 洋里鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13705982559 | 余廣敬 | 洋里鄉(xiāng)綜治副書(shū)記 | 15960123420 | 毛蔚銘 | 前洋水庫(kù)管理所負(fù)責(zé)人 | 13950363131 |
閩侯縣2020年小(二)型水庫(kù)防汛責(zé)任人名單
水庫(kù)
名稱(chēng)
|
所在
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
|
行政責(zé)任人
|
主管部門(mén)責(zé)任人
|
防汛抗旱安全管理責(zé)任人
| ||||||
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
| ||
蘭里水庫(kù) | 大湖鄉(xiāng) | 周建斌 | 大湖鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13850110392 | 楊興 | 大湖鄉(xiāng) 婦聯(lián) | 13609555998 | 姚心佃 | 東姚村書(shū)記 | 13675037233 |
初彎水庫(kù) | 大湖鄉(xiāng) | 連松 | 大湖鄉(xiāng) 綜治副書(shū)記 | 13788872678 | 王秋信 | 大湖鄉(xiāng) 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 15060039301 | 陳秋金 | 大湖村書(shū)記 | 13950450227 |
青田頂 水庫(kù) | 白沙鎮(zhèn) | 楊 德 | 白沙鎮(zhèn) 綜治副書(shū)記 | 13705983748 | 林依鏗 | 白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13774531727 | 王貞建 | 白沙村主任 | 13950223917 |
里洋水庫(kù) | 白沙鎮(zhèn) | 楊 德 | 白沙鎮(zhèn) 綜治副書(shū)記 | 13705983748 | 林依鏗 | 白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13774531727 | 江 華 | 唐舉村支部書(shū)記 | 13860664333 |
后洋水庫(kù) | 白沙鎮(zhèn) | 潘小平 | 白沙鎮(zhèn) 副主任科員 | 13706991921 | 林依鏗 | 白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13774531727 | 鄭禮城 | 湯院村 支部書(shū)記 | 13706988500 |
陳學(xué)鐘 | 白沙鎮(zhèn) 宣統(tǒng)委員 | 13705929736 | 陳治由 | 洋石村 支部書(shū)記 | 13850165662 | |||||
地狀水庫(kù) | 白沙鎮(zhèn) | 池財(cái)俊 | 白沙鎮(zhèn) 組織委員 | 13665073888 | 林依鏗 | 白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13774531727 | 陳紹勇 | 大目埕村 支部書(shū)記 | 13625036169 |
胡子坑 水庫(kù) | 白沙鎮(zhèn) | 吳光華 | 白沙鎮(zhèn) 人大主席 | 13506986688 | 林依鏗 | 白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13774531727 | 王慶標(biāo) | 白沙村 黨總支部書(shū)記 | 13960760899 |
楊 德 | 白沙鎮(zhèn) 綜治副書(shū)記 | 13705983748 | 張功明 | 溪頭村主任 | 13960885152 | |||||
江崇壽 | 白沙鎮(zhèn) 副主任科員 | 13509312810 | ||||||||
山場(chǎng)水庫(kù) | 白沙鎮(zhèn) | 池財(cái)俊 | 白沙鎮(zhèn) 組織委員 | 13665073888 | 林依鏗 | 白沙鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13774531727 | 陳良泉 | 大目埕村主任 | 13075807369 |
磨里水庫(kù) | 鴻尾鄉(xiāng) | 林顯 | 鴻尾鄉(xiāng) 武裝部長(zhǎng) | 13950363121 | 吳依俤 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13600821062 | 鄭清淮 | 超乾村主任 | 13788877058 |
茶洋水庫(kù) | 鴻尾鄉(xiāng) | 高曉敏 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13705913763 | 吳依俤 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13600821062 | 李孟文 | 南坑村書(shū)記 | 18060866636 |
箬洋水庫(kù) | 鴻尾鄉(xiāng) | 高曉敏 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13705913763 | 吳依俤 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13600821062 | 曾明浩 | 南坑村主任 | 13950222779 |
觀洋水庫(kù) | 鴻尾鄉(xiāng) | 林顯 | 鴻尾鄉(xiāng) 武裝部長(zhǎng) | 13950363121 | 吳依俤 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13600821062 | 陳華 | 埕頭村村長(zhǎng) | 13860675777 |
清水井 水庫(kù) | 鴻尾鄉(xiāng) | 陳銘 | 鴻尾鄉(xiāng) 人大主席 | 13509387500 | 吳依俤 | 鴻尾鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13600821062 | 蘇孔明 | 古洋村主任 | 13788881862 |
溪里水庫(kù) | 竹岐鄉(xiāng) | 林青 | 竹岐鄉(xiāng) 宣統(tǒng)委員 | 13705928426 | 鄭國(guó) | 竹岐鄉(xiāng) 水利站站長(zhǎng) | 13805006585 | 許可敏 | 南洋村主任 | 13489083393 |
童洋山水庫(kù) | 竹岐鄉(xiāng) | 林葳葳 | 竹岐鄉(xiāng) 紀(jì)委書(shū)記 | 13559167991 | 鄭國(guó) | 竹岐鄉(xiāng) 水利站站長(zhǎng) | 13805006585 | 鐘廣彬 | 火炬村書(shū)記 | 13959128119 |
埔前水庫(kù) | 荊溪鎮(zhèn) | 鄭孫鼎 | 荊溪鎮(zhèn) 宣傳委員 | 13960914953 | 宋孝光 | 荊溪鎮(zhèn) 武裝部長(zhǎng) | 13763808766 | 徐美何 | 埔前村村長(zhǎng) | 13706941343 |
新加池 水庫(kù) | 荊溪鎮(zhèn) | 潘家斌 | 荊溪鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13509313842 | 宋孝光 | 荊溪鎮(zhèn) 武裝部長(zhǎng) | 13763808766 | 林義文 | 關(guān)西村書(shū)記 | 15960038174 |
良田仔 水庫(kù) | 南通鎮(zhèn) | 林善鐘 | 南通鎮(zhèn) 主任科員 | 13960931633 | 潘心陽(yáng) | 南通鎮(zhèn) 水利站負(fù)責(zé)人 | 13799310500 | 陳 虹 | 文山村主任 | 13509358598 |
妯娌水庫(kù) | 青口鎮(zhèn) | 楊 勝 | 青口鎮(zhèn) 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13960915903 | 林雨明 | 青口鎮(zhèn) 水利站負(fù)責(zé)人 | 13705982555 | 陳堂雕 | 西臺(tái)村支書(shū) | 13599077482 |
閩侯縣2020年電站水庫(kù)防汛抗旱與大壩安全責(zé)任人名單
水庫(kù)名稱(chēng)
|
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)
|
行政責(zé)任人
|
主管部門(mén)責(zé)任人
|
防汛抗旱安全管理責(zé)任人
| ||||||
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系 號(hào) 碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系 號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系 號(hào)碼
| ||
溪尾水庫(kù) | 廷坪黃埔 | 陳昭鋒 | 縣政協(xié)副主席 | 22982355 | 葉燕欽 | 廷坪鄉(xiāng) 組織宣傳 統(tǒng)戰(zhàn)委員 | 13763815822 | 林文春 | 閩侯縣興源水力發(fā)電有限公司(主要負(fù)責(zé)人) | 13705909968 |
吳宏波 | 縣政協(xié)副調(diào)研員 | 22982355 | ||||||||
李必偉 | 廷坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13960964579 | ||||||||
曹地水庫(kù) | 廷坪曹地 | 李必偉 | 廷坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13960964579 | 林曉鋒 | 廷坪鄉(xiāng) 武裝部長(zhǎng) | 13615005537 | 馮垂彬 | 康源水利發(fā)電有限公司總經(jīng)理 | 13805002015 |
流源水庫(kù) | 廷坪流源 | 李必偉 | 廷坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13960964579 | 林德峰 | 廷坪鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13950250582 | 馮垂彬 | 康源水利發(fā)電有限公司總經(jīng)理 | 13805002015 |
戰(zhàn)坪水庫(kù) | 廷坪石洋 | 李必偉 | 廷坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13960964579 | 林德峰 | 廷坪鄉(xiāng) 副鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13950250582 | 馮垂彬 | 康源水利發(fā)電有限公司總經(jīng)理 | 13805002015 |
洪潭水庫(kù) | 廷坪池坑 | 李必偉 | 廷坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13960964579 | 王朝錦 | 廷坪鄉(xiāng) 副書(shū)記 | 13635292377 | 李峰 | 福建福臺(tái)水利開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理 | 13348238990 |
后溪水庫(kù) | 大湖六錦 | 林勇堅(jiān) | 大湖鄉(xiāng)副書(shū)記 | 13609576864 | 蔡理 | 后溪水庫(kù)執(zhí)行董事 | 15359347687 | 許守新 | 后溪水庫(kù)負(fù)責(zé)人 | 13905013303 |
梧洋水庫(kù) | 洋里梧洋 | 蘇源 | 洋里鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng) | 13705982559 | 余廣敬 | 洋里鄉(xiāng) 綜治副書(shū)記 | 15960123420 | 吳勇 | 閩侯縣三港口水力發(fā)電廠負(fù)責(zé)人 | 15168022338 |
大溪水庫(kù) | 竹岐羅洋 | 曾貞健 | 竹岐鄉(xiāng) 副主任科員 | 13509312379 | 鄭國(guó) | 竹岐鄉(xiāng) 水利站站長(zhǎng) | 13805006585 | 林斌 | 小目溪電站經(jīng)理 | 13705960277 |
閩侯縣2020年重要堤防防汛責(zé)任人名單
工程名稱(chēng)
|
所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)
(街道)
|
行政責(zé)任人
|
主管部門(mén)責(zé)任人
|
防汛安全管理責(zé)任人
| ||||||
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
|
姓名
|
單位及職務(wù)
|
聯(lián)系號(hào)碼
| ||
甘蔗城關(guān) 防洪堤 | 甘蔗街道 | 陳世增 | 甘蔗街道 辦事處主任 | 13905923803 | 吳家鈿 | 縣移民中心主任 | 13950311966 | 程大傳 | 甘蔗堤管所 負(fù)責(zé)人 | 18050328331 |
洪朝明 | 縣堤管處主任 | 13705982907 | ||||||||
荊溪鎮(zhèn) 防洪堤 | 荊溪鎮(zhèn) | 葉建彪 | 荊溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13705983717 | 吳家鈿 | 縣移民中心主任 | 13950311966 | 柳志強(qiáng) | 荊溪堤管所 主任 | 13509321778 |
洪朝明 | 縣堤管處主任 | 13705982907 | ||||||||
上街鎮(zhèn) 防洪堤 | 上街鎮(zhèn) | 林鼎鑒 | 上街鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13960963988 | 吳家鈿 | 縣移民中心主任 | 13950311966 | 唐敏鋒 | 上街堤管所 主任 | 13706986407 |
洪朝明 | 縣堤管處主任 | 13705982907 | ||||||||
南通鎮(zhèn) 防洪堤 | 南通鎮(zhèn) | 何家科 | 南通鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng) | 13705928131 | 吳家鈿 | 縣移民中心主任 | 13950311966 | 陳 云 | 南通堤管所 主任 | 18859021668 |
洪朝明 | 縣堤管處主任 | 13705982907 |